Model | Size(mm) | Contact form | Contact material | Max.Switching power | Coil voltage | Pulse width | Electric life | Mechanical life | Contact resistance(12VDC 1A) | Weight(g) | |
DS802B 50A | ![]() | 39×29.5×15 | 1A & 1B | Silver Alloy | 12,500VA | 6/9/12/24DC | 50ms Min | 5,000cycles | 100,000cycles | 1.5mΩ | 28g |
DS902H 60A | ![]() | 38×30×16.5 | 1A & 1B | Silver Alloy | 15,000VA | 6/9/12/24DC | 50ms Min | 5,000cycles | 300,000cycles | 1.5mΩ | 39g |
DS902F 60/80A | ![]() | 38×30×16.5 | 1A & 1B | Silver Alloy | 15,000VA/20,000VA | 6/9/12/24DC | 50ms Min | 5,000cycles | 100,000cycles | 1.5mΩ | 43g |
DS903C 90A | ![]() | 38×30×18.5 | 1A & 1B | Silver Alloy | 22,500VA | 6/9/12/24DC | 50ms Min | 5,000cycles | 300,000cycles | 0.8mΩ | 41g |
DS903C 100A | ![]() | 38×30×18.5 | 1A & 1B | Silver Alloy | 25000VA | 6/9/12/24DC | 50ms Min | 5,000cycles | 300,000cycles | 0.8mΩ | 55g |
DS904C 120A | ![]() | 47×35×22.5 | 1A & 1B | Silver Alloy | 30,000VA | 6/9/12/24DC | 50ms Min | 5,000cycles | 100,000cycles | 0.6mΩ | 89g |
DS906A | ![]() | 52×42.5×22 | 1A & 1B | Silver Alloy | 30000VA | 6/9/12/24DC | 50ms Min | 5,000cycles | 300,000cycles | 0.6mΩ | 76g |
DS501A | ![]() | 55×53.5×21.5 | 1C | Silver Alloy | 30,000VA | 6/9/12/24DC | 50ms Min | 5,000cycles | 100,000cycles | 0.8mΩ | 120g |
DS904B | ![]() | 43×34.5×21 | 1A & 1B | Silver Alloy | 25,000VA | 6/9/12/24DC | 50ms Min | 5,000 cycles | 100,000 cycles | 0.8mΩ | 80g |
*The above data is for reference only. CONTACT US for detailed information and customized solutions.
Tel
+86-774-3957006(wuzhou)
+86-774-3957010(wuzhou)
+86-27-59604898(wuhan)
+86-21-52178065(shanghai)
+86-755-84237152(shenzhen)
GUANGXI RAMWAY NEW ENERGY CORP.,LTD
Copyright © RAMWAY All Rights Reserved
Send us your enquiries and our representative will answer you accordingly.