Model | Type | Shape | Model | Max.Size(∅mm×mm) | Nominal Voltage(V) | Termination Voltage(V) | Capacity(mAh) | Max. Constant current(mA) | Weight(g) | |
ER10450 | ![]() | Bobbin type | AAA | ER10450 | 10.5×45.5 | 3.6 | 2 | 800 | 15 | 9.5 |
ER14250 | ![]() | Bobbin type | 1/2AA | ER14250 | 14.5×25.4 | 3.6 | 2 | 1,200 | 25 | 11 |
ER14335 | ![]() | Bobbin type | 2/3AA | ER14335 | 14.5×33.5 | 3.6 | 2 | 1650 | 40 | 13 |
ER14505 | ![]() | Bobbin type | AA | ER14505 | 14.5×50.5 | 3.6 | 2 | 2700 | 65 | 19 |
ER17335 | ![]() | Bobbin type | 2/3A | ER17335 | 17.0×33.5 | 3.6 | 2 | 2200 | 100 | 19 |
ER17505 | ![]() | Bobbin type | ER17505 | 17.0×50.5 | 3.6 | 2 | 3500 | 100 | 28 | |
ER18505 | ![]() | Bobbin type | C | ER18505 | 18.5×50.5 | 3.6 | 2 | 4000 | 130 | 32 |
ER26500 | ![]() | Bobbin type | D | ER26500 | 26.2×50.5 | 3.6 | 2 | 9000 | 180 | 55 |
ER261020 | ![]() | Bobbin type | CC | ER261020 | 26.2×102.0 | 3.6 | 2 | 17000 | 200 | 100 |
ER34615 | ![]() | Bobbin type | D | ER34615 | 34.0×61.5 | 3.6 | 2 | 19000 | 230 | 107 |
ER341245 | ![]() | Bobbin type | DD | ER341245 | 34.0×124.5 | 3.6 | 2 | 35000 | 400 | 200 |
ER9V | ![]() | Bobbin type | ER9V | 17.0×26.5×48.8 | 10.8 | 6 | 1200 | 25 | 34 | |
ER14250HC | ![]() | High current | 1/2AA | ER14250HC | 14.5×25.4 | 3.6 | 2 | 1200 | 50 | 11 |
ER14335HC | ![]() | High current | 2/3AA | ER14335HC | 14.5×33.5 | 3.6 | 2 | 1650 | 80 | 13 |
ER14505HC | ![]() | High current | AA | ER14505HC | 14.5×50.5 | 3.6 | 2 | 2700 | 100 | 19 |
ER17335HC | ![]() | High current | 2/3A | ER17335HC | 17.0×33.5 | 3.6 | 2 | 2200 | 150 | 19 |
ER17505HC | ![]() | High current | ER17505HC | 17.0×50.5 | 3.6 | 2 | 3500 | 150 | 28 | |
ER18505HC | ![]() | High current | A | ER18505HC | 18.5×50.5 | 3.6 | 2 | 4000 | 150 | 32 |
ER26500HC | ![]() | High current | C | ER26500HC | 26.2×50.5 | 3.6 | 2 | 9000 | 300 | 55 |
ER34615HC | ![]() | High current | D | ER34615HC | 34.0×61.5 | 3.6 | 2 | 19000 | 460 | 107 |
ER14250M | ![]() | Spiral type | 1/2AA | ER14250M | 14.5×25.5 | 3.6 | 2 | 800 | 100 | 11 |
ER14335M | ![]() | Spiral type | 2/3AA | ER14335M | 14.5×33.5 | 3.6 | 2 | 1300 | 200 | 15 |
ER14505M | ![]() | Spiral type | AA | ER14505M | 14.5×50.5 | 3.6 | 2 | 2200 | 400 | 19 |
ER17335M | ![]() | Spiral type | 2/3A | ER17335M | 17.0×33.5 | 3.6 | 2 | 1900 | 400 | 19 |
ER17505M | ![]() | Spiral type | ER17505M | 17.0×50.5 | 3.6 | 2 | 3000 | 1000 | 28 | |
ER18505M | ![]() | Spiral type | A | ER18505M | 18.5×50.5 | 3.6 | 2 | 3500 | 1000 | 32 |
ER26500M | ![]() | Spiral type | C | ER26500M | 26.2×50.0 | 3.6 | 2 | 6500 | 1500 | 55 |
ER34615M | ![]() | Spiral type | D | ER34615M | 34.0×61.5 | 3.6 | 2 | 14500 | 2000 | 110 |
*The above data is for reference only. CONTACT US for detailed information and customized solutions.
Tel
+86-774-3957006(wuzhou)
+86-774-3957010(wuzhou)
+86-27-59604898(wuhan)
+86-21-52178065(shanghai)
+86-755-84237152(shenzhen)
GUANGXI RAMWAY NEW ENERGY CORP.,LTD
Copyright © RAMWAY All Rights Reserved
Send us your enquiries and our representative will answer you accordingly.